13. SESTRIERE STORICO
Campionato Italiano Regolarita' Autostoriche
Torino 21/22 Giugno 2008
CLASSIFICA DOPO PC.39 - PINEROLO G
| Classifica |
| As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | MARGIOTTA - MARGIOTTA | I | 7 | | | | A112 ABARTH | 00:00:00.83 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | CIRAVOLO - BALISTRERI | I | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 00:00:01.01 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | PERNO - CERRATO | I | 5 | | | | PORSCHE 911 T | 00:00:01.47 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | GIONO - NASI | I | 6 | | | | FIAT 128 COUPE' | 00:00:01.57 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | RIMONDI - FAVA | I | 6 | | | | MINI COOPER 1.3 | 00:00:01.75 |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | LENZI - CADOPPI | I | 6 | | | | AR JUNIOR ZAGATO | 00:00:01.89 |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | DE BELLIS - GRANDINI | I | 3 | | | | AR GIULIETTA SPRINT | 00:00:01.99 |
| 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | CECCHI - FIORUCCI | I | 3 | | | | AR GIULIETTA SPIDER | 00:00:02.17 |
| 9 | 1 | 9 | 9 | 16 | RAPISARDA - SITTA | I | 4 | | | | LANCIA FULVIA 2C | 00:00:02.18 |
| 10 | 4 | 10 | 10 | 90 | VERSIGLIA - CALEGARI | I | 6 | | | | PORSCHE 911 2.4T | 00:00:02.26 |
| 11 | 5 | 11 | 11 | 26 | LUI - VICCHI | I | 6 | | | | LANCIA FULVIA MONTEC | 00:00:02.42 |
| 12 | 2 | 12 | 12 | 22 | ONGARI - ONGARI | I | 5 | | | | TRIUMPH TR 6PI | 00:00:02.49 |
| 13 | 6 | 13 | 13 | 25 | BELTRAND - FIRPO | I | 6 | | | | PORSCHE 911 2400 | 00:00:02.64 |
| 14 | 3 | 1 | 14 | 21 | BRUNETTI - ONETO | I | 5 | L | | | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:02.65 |
| 15 | 4 | 14 | 15 | 23 | LYVEROULAZ - DUSSAILLER | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:02.73 |
| 16 | 3 | 15 | 16 | 6 | CUMIA - PALAZZI | I | 3 | | | | VOLVO PV 544 | 00:00:03.07 |
| 17 | 2 | 16 | 17 | 18 | VERONESE - VERONESE | I | 4 | | | | AR SPRINT 1300 | 00:00:03.30 |
| 18 | 5 | 17 | 18 | 19 | FIORITO - FIORITO | I | 5 | | | | FORD MUSTANG 289 HP | 00:00:03.40 |
| 19 | 6 | 18 | 19 | 79 | CAMEIRONE - RAPACCIOLO | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:04.02 |
| 20 | 7 | 19 | 20 | 32 | ARMANDO - TALLONE | I | 5 | | | | FIAT 2300 S COUPE' | 00:00:04.08 |
| 21 | 4 | 20 | 21 | 40 | VANAGOLLI - DAGNINO | I | 3 | | | | TRIUMPH TR3 | 00:00:04.20 |
| 22 | 8 | 2 | 22 | 34 | VELA - BORCA | I | 5 | L | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 00:00:04.48 |
| 23 | 7 | 21 | 23 | 99 | NOVO - MAO | I | 6 | | | | FIAT ABARTH 131 RALL | 00:00:04.53 |
| 24 | 8 | 22 | 24 | 85 | VIARO - INVERARDI | I | 6 | | | | LANCIA STRATOS ALITA | 00:00:04.91 |
| 25 | 1 | 23 | 25 | 2 | SISTI - BERNINI | I | 1 | | | | LANCIA APRILIA | 00:00:05.03 |
| 26 | 9 | 24 | 26 | 28 | PISTONE - FOSSATI | I | 6 | | | | A112 ABARTH | 00:00:05.06 |
| 27 | 3 | 25 | 27 | 38 | SENNA - MASCHERONI | I | 4 | | | | AR GIULIA SPIDER 1.6 | 00:00:05.14 |
| 28 | 2 | 26 | 28 | 45 | SCAVELLO - RESCIGNO | I | 7 | | | | FIAT X 1/9 | 00:00:05.37 |
| 29 | 4 | 27 | 29 | 30 | BERGIA - ARESE | I | 4 | | | | AR GIULIA SPRINT | 00:00:05.50 |
| 30 | 9 | 28 | 30 | 86 | CLARAMONT - FIORDALISI | ARG | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 00:00:05.51 |
| 31 | 10 | 29 | 31 | 43 | PELLIS - FRANCHINO | I | 6 | | | | AR GT JUNIOR 1600 | 00:00:05.64 |
| 32 | 5 | 30 | 32 | 31 | GRAGLIA - DE MARIA | I | 4 | | | | AR GIULIA SPIDER | 00:00:06.25 |
| 33 | 11 | 3 | 33 | 37 | CANUTO - FERRARO | I | 6 | L | | | LANCIA 1.6 HF | 00:00:06.62 |
| 34 | 12 | 31 | 34 | 89 | PICCO - PENNA | I | 6 | | | | PORSCHE 911 S | 00:00:07.68 |
| 35 | 10 | 32 | 35 | 41 | PORTA - PORTA | I | 5 | | | | TRIUMPH TR6 | 00:00:07.82 |
| 36 | 13 | 33 | 36 | 44 | FERRARA - FERRARA | I | 6 | | | | A112 ABARTH | 00:00:07.88 |
| 37 | 6 | 34 | 37 | 77 | BONFANTI - DALMASSO | I | 4 | | | | AR GIULIA SUPER 1.6 | 00:00:08.01 |
| 38 | 3 | 35 | 38 | 100 | DELL'ACQUA - DERUDI | I | 7 | | | | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:08.42 |
| 39 | 5 | 36 | 39 | 39 | ZUCCHI - FANTINI | I | 3 | | | | MERCEDES 190 SL | 00:00:08.50 |
| 40 | 2 | 37 | 40 | 59 | GRIMALDI - LABATE | I | 2 | | | F | AR 1900 SPORT SPIDER | 00:00:08.92 |
| 41 | 7 | 38 | 41 | 29 | PASETTI - BELISOMO | I | 4 | | | | PORSCHE 356 ROASTER | 00:00:11.08 |
| 42 | 14 | 39 | 42 | 93 | GANDOLFO - REINA | I | 6 | | | | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:11.18 |
| 43 | 11 | 40 | 43 | 33 | FIORE - STRATTA | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF | 00:00:12.70 |
| 44 | 12 | 41 | 44 | 51 | ZABERT - LODIGIANI | I | 5 | | | | PORSCHE 911 T | 00:00:13.49 |
| 45 | 15 | 42 | 45 | 52 | DI MARTINO - POZZI | I | 6 | | | | LANCIA 2000 COUPE' | 00:00:14.41 |
| 46 | 13 | 43 | 46 | 50 | FEDELI - FEDELI | I | 5 | | | | MORGAN PLUS FOUR | 00:00:14.61 |
| 47 | 14 | 4 | 47 | 80 | RUSSO - CARTAGINESE | PM | 5 | L | | | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:15.89 |
| 48 | 3 | 44 | 48 | 70 | BURATTI - CAUCINO | I | 2 | | | | MERCEDES BENZ 300 SL | 00:00:17.67 |
| 49 | 8 | 45 | 49 | 47 | SOLARO - POET | I | 4 | | | | MG B GT | 00:00:17.72 |
| 50 | 16 | 46 | 50 | 94 | LAREPPE - LAMBERT | B | 6 | | | | OPEL ASCONA I 2000 | 00:00:18.13 |
| 51 | 4 | 47 | 51 | 98 | DELAVIGNE - GEMME | I | 7 | | | | FERRARI 308 | 00:00:18.48 |
| 52 | 2 | 5 | 52 | 57 | NOVARESE - MANCASOLA | I | 1 | L | | | LANCIA ASTURA | 00:00:20.52 |
| 53 | 17 | 48 | 53 | 316 | EMPRIN - DE GIOVANNI | I | 6 | | | | AR SPIDER 2000 VELOC | 00:00:21.55 |
| 54 | 15 | 49 | 54 | 314 | GIANNINI - PERUZZI | I | 5 | | | | AR SPIDER 1300 JUNIO | 00:00:21.70 |
| 55 | 16 | 50 | 55 | 83 | GIAI LEVRA - GATTO | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF | 00:00:21.92 |
| 56 | 9 | 51 | 56 | 48 | ZANIBONI - BARBANOTTI | I | 4 | | | | AR GIULIA SPIDER | 00:00:23.39 |
| 57 | 4 | 6 | 57 | 71 | DIGRANDI - MACCARONE | I | 2 | L | | | LANCIA AURELIA B24 | 00:00:24.13 |
| 58 | 18 | 52 | 58 | 88 | LUX - WERY | B | 6 | | | | LANCIA FULVIA HF | 00:00:27.28 |
| 59 | 19 | 53 | 59 | 96 | BAURAIN - BAURAIN | F | 6 | | | | AR SPIDER JUNIOR | 00:00:28.04 |
| 60 | 10 | 54 | 60 | 46 | GAIDANO - PENNACCHIO | I | 4 | | | | AR 2600 SPRINT | 00:00:28.06 |
| 61 | 11 | 7 | 61 | 76 | SORBELLO - SERIA | I | 4 | L | | | LANCIA FLAVIA CONV. | 00:00:28.99 |
| 62 | 12 | 55 | 62 | 78 | SESIA DONN - PEVERARO | I | 4 | | | | TRIUMPH TR4 A | 00:00:31.04 |
| 63 | 17 | 56 | 63 | 91 | DI ROSA - ARIONE | F | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1.3 | 00:00:32.31 |
| 64 | 3 | 57 | 64 | 56 | FARINA - LOMBARDI | I | 1 | | | | AR 1750 6C CGS ZAGAT | 00:00:36.23 |
| 65 | 20 | 58 | 65 | 97 | COLLIGNON - FELOT | B | 6 | | | | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:36.96 |
| 66 | 5 | 59 | 66 | 318 | PELLI - DURANTE | CH | 7 | | | | AR SPIDER 2000 | 00:00:37.03 |
| 67 | 6 | 60 | 67 | 53 | DUROSNE - DUROSNE | F | 7 | | | | AR GTV 6 2.5 | 00:00:39.17 |
| 68 | 18 | 61 | 68 | 92 | FERRARI - SZYS | F | 5 | | | | RENAULT ALPINE 1.6 | 00:00:41.74 |
| 69 | 21 | 62 | 69 | 87 | BATTAGLINO - CIANFRIGLIA | I | 6 | | | | FIAT 500L | 00:00:57.17 |
| 70 | 4 | 63 | 70 | 55 | SCANZIO - SUCCIO | I | 1 | | | | SALMSON AL 3 GS | 00:01:02.76 |
| 71 | 22 | 64 | 71 | 95 | MAZZILLI - MAZZILLI | I | 6 | | | F | AR GT JUNIOR 1300 | 00:01:22.99 |
| 72 | 19 | 65 | 72 | 81 | SAUREL - MICHEL | F | 5 | | | | CITROEN DS 21IE | 00:01:30.68 |
| 73 | 13 | 66 | 73 | 75 | CIBIN - VICENTINI | I | 4 | | | | AR GIULIA SPIDER | 00:01:38.76 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della